Mama's Classic 2010
Posted: Sun May 30, 2010 6:53 pm
Tänä vuonna kolme Triumphia 10 parhaan joukossa, mutta ensi vuonna paremmaksi vain mitä? Tosi hyvin järjestetyt kisat ja kohtaaminen. Suosittelen lämpimästi
Sija Nro Auto La Su Yht
1. 11 Ford Cortina 1500 De Luxe 613 158 771
2. 8 MGB Roadster 410 105 515
3. 21 Triumph Spitfire 1500 413 36 449
4. 12 Triumph TR250 481 -79 402
5. 35 Porsche Carrera 993 550 -158 392
6. 39 Mazda MX-5 426 -43 383
7. 4 Wartburg 311 DeLuxe 314 -11 303
8. 3 Cadillac Coupe de Ville 436 -147 289
9. 5 MGA 1600 456 -172 284
10. 10 Triumph Herald 525 -294 231
Sija Nro Auto La Su Yht
1. 11 Ford Cortina 1500 De Luxe 613 158 771
2. 8 MGB Roadster 410 105 515
3. 21 Triumph Spitfire 1500 413 36 449
4. 12 Triumph TR250 481 -79 402
5. 35 Porsche Carrera 993 550 -158 392
6. 39 Mazda MX-5 426 -43 383
7. 4 Wartburg 311 DeLuxe 314 -11 303
8. 3 Cadillac Coupe de Ville 436 -147 289
9. 5 MGA 1600 456 -172 284
10. 10 Triumph Herald 525 -294 231
Code: Select all